Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
|
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000007 | Toyota/Grand/Avanza | 2016 | MHKM5FA/IJGK009307 | 2 NR F531614 | DD 1689 XJ | M12865713R | Pembelian | 231,700,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh LItigasi a.n IDRIS. S.H, M.H NIP 19670707 199403 1 012} ) | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 103 | YAMAHA NEW MIO | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3S881GJ601196 | E3R2E0676189 | DD 6972 IS / DD 6455 XD | M11335099R | Pembelian | 15,551,000 | Dialihkan dari JUFRI ARFAN ,SH ke RAHIM SYARIFUDDIN /B.ACARA PENGGUNA NO 028/1451/TU TGL 30 NOVEMBER 2018 | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 77 | TOYOTA INNOVAALL NEW KIJANG | 1998 | BESI | 2016 | Jepang | MHFAW8EM5G0203364 | ITRA115769 | DD 854 | M11350307 | Pembelian | 409,000,000 | OPERASIONAL DHARMA WANITA (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 101 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE810GJ672564 | E3R2E0800242 | DD 6967 IS / DD 3268 MW | M11335088 R | Pembelian | 15,551,000 | CARAKA MUH FADLI DIALIHKAN KE MUH SYUKUR B.ACARA PENGGUNA NO 024/155/PERL TGL 16 MARET 2016 | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 13 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB8GS1508609 | 2GDC055273 | DD 853 / DD 18 / DD 24 | M11350303R | Pembelian | 478,300,000 | OPERASIONAL STAF AHLI (Dr. MAPPATOBA) NO.088/P.BU/VIII/2021 | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 2 | Toyota | Besi | 2016 | Pembelian | 366,400,000 | Kepala Biro | |||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000004 | All New Kijang Innova | 2016 | MHFAW8EMX60201500 | 1TR-A058596 | DD 80/60 | M 12867028 R | Pembelian | 404,400,000 | Digunakan Kepala Biro Pemerintahan IDHAM KADIR, S.Sos.,M.Si
|
||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 111 | YAMAHA 2DP NON ABS N MAX | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK204805 | G3E4E0301644 | DD 6842 OA DD 5235 XAZ | M09245386R | Pembelian | 26,040,600 | SUPRIYADI TEKHNISI LISTRIK (BAP 024 / 33 / TU / 2019 TGL 4 JANUARI 2019) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 78 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA | 1329 | BESI | 2016 | Jepang | MHKM5EA2JGKOO8692 | 1NRF158467 | DD 867 / DD 1898 XM | M02775488R | Pembelian | 195,700,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000013 | Toyota Kijang Innova | Besi | 2016 | MHFJWBEMX62307787 | 1TRA084514 | DD 804 / DD 1961 RH | M-11342930 | Pembelian | 299,900,000 | Pemanfaatan Lembaga Lain (Masjid Kubah 99 Asmaul Husnah) | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

