Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
|
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 82 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205526 | 2BU205533 | DD 6817 IQ / 2520 VA / DD 6170 XAA | L12036298R | Pembelian | 15,823,000 | Operasional Kantor, Akramullah - Staf Urdal (BAP 051/P.BU/VII/2023, Tgl 6 Juli 2023)
|
|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000005 | Toyota | 2484 | BESI | 2015 | JEPANG | MHFZR6966F3128366 | 2KD5531549 | DD 621/ DD 71 | M-04425346 | PEMBELIAN | 445,400,000 | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 71 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ198229 | 2BU198236 | DD 6806 IQ /DD 2493 VA / DD 6165 XAA | L12036278R | Pembelian | 15,823,000 | Kendaraan Roda 2 DODDY IRAWAN/B/ACARA PENYERAHAN NO.028/1073/TU TGL 9 MEI 2017 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA X-RIDE | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ2055449 | 2BU205413 | DD 6812 IQ | L 12036285 R | PEMBELIAN | ||||
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | '000004 | Yamaha, N-Soul, 2SX | 125 | BESI | 2015 | MH3SE9010FJ146652 | E3R4E0168800 | DD 3951 MZ Ex. DD 6860 IT | M11974086R | PEMBELIAN | 16,600,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 24 | Toyota All New Avanza | 1298 | BESI | 2015 | Jepang | MHKM1BA2JFJ007020 | K3MF41867 | DD 486 / DD 1578 RU | L06316295 R | Pembelian | 176,500,000 | RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM MASIH DALAM PENELUSURAN) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 81 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BUFJ194827 | 2BU194848 | DD 6816 IQ / DD 2478 VA / DD 6171 XAA | L12036288R | Pembelian | 15,823,000 | ILHAM HARUN STAF PENGURUS BARANG/ TATA USAHA (BAP 083 / P.BU / V / 2021 TGL 12 MEI 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA X-RIDE | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ198269 | 2BU198276 | DD 5406 VD/DD 6818 IQ | L12036297R | PEMBELIAN | AKBAR ARDI STAF URUSAN DALAM / BAP : 017 / PB-BU / III / 2023 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 74 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ201234 | 2BU201247 | DD 6809 IQ / DD 2466 VA / DD 6159 XAA | L12036282R | Pembelian | 15,823,000 | DARI AKRAM SAYUTI DI ALIHKAN KE /KUNTO CAHYO WIDODO/ B.ACARA PENGGUNA 028/1695/RT / TGL 02 AGUSTUS 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | TOYOTA innova | INNOVA | 01998 | BESI | 2015 | jepan | MHFXW42GXF2309653 | 1 TR8001365 | DD 582/DD1428 SL | L 0279857R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

