Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
|
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.030101.003 | Sepeda Motor | 00040 | YAMAHA | 110 | BESI | 2012 | Jepang | MH31KP001CK095737 | 1KP096070 | DD 4890 / DD 6800 SJ | J03325395 R | PEMBELIAN /MUTASI DARI ASET | 14,574,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/9742/BKAD TGL 08-10-2021 /OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 4 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | BESI | 2012 | Jepang | MMBGRKG40CF013119 | 4D56UCDE4992 | DD 46 / DD 1756 XE | I10742025R | Pembelian | 421,600,000 | DARI BALITBANDA. OPEARASIONAL SEKDA
|
||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 13 | TOYOTA RUSH | 1495 | BESI | 2012 | JEPANG | MHFE2CG3GCK047777 | DCS0582 | DD 334 AM / DD 1794 RW/1161 XAA | I10542410 | Pembelian | 223,300,000 | TATO BANDARA /OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.003 | KENDARAAN DINAS RODA 4 | TOYOTA NEW FORTUNER | 2400 | BESI | 2012 | Jepang | MHFZX69GOC7046224 | 2TR7445375 | DD 281 AD | PEMBELIAN | 442,500,000 | PINJAM PAKAI KOREM BONE NOMOR : 024/9364/B.UMUM.. NOMOR : SKET/03/I/2022 | |||
| 02.03.01.02.003 | BIRO UMUM SETDA PROV SULSEL | 13 | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2012 | Jepan | MHFXW42G5C2244951 | JTR746515 | DD 392 AD / DD1359 VD | K0050528 | MUTASI DARI HUMAS | OPERASIONAL BIRO UMUM | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000007 | SUZUKI APV ARENA LUXURY | 1493 | 2011 | MHYGDN42VBJ351653 | GI5AID-222958 | DD 393 AH | R/19385506/X/2011/DITLLSS | Pembelian | 185,000,000 | Kendaraan Operasional
|
|||
| 02.03.02.02.004 | Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain | 000002 | BESI | 2011 | Pembelian | 378,500,000 | LIFT/ELEVATOR/RUSAK BERAT | ||||||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000005 | Suzuki APV | BESI | 2011 | JEPANG | MHYGDN42VBJ354472 | G15AID226599 | DD 317 AK / DD 1509 XAA | I08448654 | Pembelian | 167,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) /SEKOLAH PERTIWI | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 4 | Yamaha | 125 | BESI | 2011 | JEPANG | MH344D002BK27364 | 44D271849 | DD 6823 QZ / DD 5853 XAA | I08797817 | Pembelian | 16,394,000 | RIDWAN TADJUDDIN (056/PB-BU/VII/2023) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 63 | KIJANG LUXURY INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW2G0B2211449 | ITR7233769 | DD 320 AK/DD 1626 VJ | I07360920 | Pembelian | 257,500,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| Data per Hal. Awal Mundur 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

