Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
|
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000001-000002 | YAMAHA LEXI VIN | 125 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SEF310LJ214313 | E31VE0278245 | DD 6004 A | Q09746346R | BELANJA MODAL | 21,200,000 | YAMAHA LEXI VIN 2019 ( KESBANG ) | |
| 02.03.01.01.004 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 1 | BMW - R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | BESI | 2020 | Jerman | WB10J5107L6D04825 | A7481M12200358 | DD 4941 SC | Q09819223R | BELANJA MODAL | 1,095,000,000 | SEPEDA MOTOR BMW - R 1250 GS ADVENTURE ACCESSORIES PATWAL STANDAR | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 1 | TOYOTA NEW ALPHARD 3.5 A/T | 3456 | BESI | 2020 | Jepang | JTNGZ3DHXL8060651 | 2GRK816844 | DD 3 | Q02377242R | BELANJA MODAL | 1,854,600,000 | TOYOTA NEW ALPHARD 3.5 A/T ( MUTASI - KETUA DPRD SULSEL ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000001-000003 | Kijang Innova | BESI | 2020 | Jepang | MHFAW8EM4K0214082 | 1TRA686671 | DD 558 XX/DD 1939 RO | Q02350747 | BELANJA MODAL | 435,000,000 | Toyota Kijang Inova 2.0 Venture A/T (MUTASI KE DPRD) | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | Jepang | JTNGF3DH7K8025895 | 2AR2302767 | DD 1939 RP | Q02351937R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL I DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Toyota Hilux | 2393 | BESI | 2020 | Jepang | MR0HB3CD6L0333824 | 2GD4804287 | DD 8105 SA | Q02377011R | BELANJA MODAL | 475,000,000 | Toyota Hilux 2.4 DC V (4X4) A/T (VIN 2019) ( RUJAB GUBERNUR / PATWAL ) (SEKARANG PINJAM PAKAI KE POLAIR) BAST: NO. 024 / 9253 / B.UMUM, TGL: 1 AGUSTUS 2023) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000025-000026 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 | BESI | 2020 | Jepang | MHFBB3FS7L0220547 | 2GD0912058 | DD 1161 A | Q09703735 | BELANJA MODAL | 708,100,000 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 ( PINJAM PAKAI - WAKAPOLDA ) ( NO BAPP : 024 / 2981 / B.UM ) | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000142-000143 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS | 155 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG5820LJ066364 | G3L8E0089926 | DD 5509 A | Q09746347R | BELANJA MODAL | 34,100,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS ( BAPPEDA ) | |
| 02.03.02.02.001 | Sepeda | 000001-000003 | Polygon | BESI | 2020 | BELANJA MODAL | 18,000,000 | Sepeda Rujab Gubernur | |||||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000001-000002 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR | 4461 | BESI | 2020 | Jepang | 1VD0531783 | 1VD0531783 | DD 1558 AZ | Q09659854R | BELANJA MODAL | 2,091,200,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR ( PINJAM PAKAI - PANGILMA KODAM XIV HASANUDDIN ) ( NOMOR BAPP : 024 / 1529 / B.UM ) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

