Daftar Kendaraan :
446
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
|
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | KENDARAAN DINAS RODA 4 | 1.3.2.02.01.01.003 | INNOVA | 01998 | BESI | 2006 | Jepang | MHFXW42G662067024 | 1TR6257639 | DD1737 XAA | D9619649-G | MUTASI DARI PENHUBUNG JAKARTA | 160,000,000 | Mutasi dari Badan Penghubung Daerah Prov. Sulsel Nomor : 032/071/ III / BAHUBDA / 2023 - Operasional Biro Umum
|
|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 17 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2005 | JEPANG | ITR6121714 | DD 1692 SH | Pembelian | 130,250,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 35 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | JEPANG | MHJB211345542811 | JB21E1538733 | DD 2119 EI / DD 6960 AR | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 37 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | DD 2121 EI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 39 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB31195K005354 | HB31E1005620 | DD 2115 EI / DD 3054 | D 8525575 R | Pembelian | 11,000,000 | Operasional Kantor, Nasrun - PTT/Staf Urdal (BAP 059/PB-BU/VII/2023, Tgl 28 Juli 2023) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 39 | MITSUBISHI | 2477 | BESI | 2005 | JEPANG | MHML300DP5R337018 | 4456CA95626 | DD 8044 SL / DD 8145 A | 9713715R | Pembelian | 112,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 33 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB311005K016307 | HB31E1013364 | DD 2116 EI / 3055 | DB525574R | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 17 | TOYOTA CROWN | 2994 | BESI | 2005 | Jepang | JTDBK864351010647 | 3GR0104845 | DD 410 AI / DD 350 AL / DD 229 AS / DD 1510 XAA | D9718179R | Pembelian | 999,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 32 | SUZUKI 125 CC | 125 | BESI | 2005 | Jepang | DD 4715 CI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 38 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | HB31E1132148 | DD 2114 EI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

