Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
|
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.004 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 000001-000002 | TOYOTA HIACE | BESI | 2020 | Jepang | JTFHB9CP8L6018958 | 1GD8583337 | DD 7006 A | Q09703702 | BELANJA MODAL | 1,370,000,000 | TOYOTA HIACE 2.8 M/T PREMIO ( RUJAB GUBERNUR ) INTERIOR FULL CUSTOM | ||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 1 | MERCEDES BENZ E350 | 1991 | BESI | 2020 | Jerman | MHL213085KJ002182 | 26492030155942 | DD 1009 A | Q02376179R | BELANJA MODAL | 1,681,943,000 | MERCEDES BENZ E350 ( KANTOR GUBERNUR - TAMU VIP ) (SEKARANG DI RUJAB GUBERNUR) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000001-000002 | TOYOTA RUSH | BESI | 2020 | Jepang | MHKE8FB3JLJ012681 | 2NRG556037 | DD 1195 KJ / DD 800 XX | Q09705853R | BELANJA MODAL | 280,000,000 | TOYOTA RUSH 1.5 A/T TRD SPORTIVO ( PINJAM PAKAI - PANGLIMA DIVISI 3 KOSTRAD ) ( NOMOR BAPP : 024 / 9356 ? B. UMUM ) | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Pajero Sport | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBGUKR10KHO23377 | 4N15UGG7593 | DD 1975 SL | Q09752029R | BELANJA MODAL | 578,000,000 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKAR ULTIMATE (4x2) 8 A/T- VIN 2019 ( DISPORA PEMPROV ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000001-000002 | YAMAHA LEXI VIN | 125 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SEF310LJ212291 | E31E0275977 | DD 5525 A | Q09746348R | BELANJA MODAL | 21,200,000 | YAMAHA LEXI VIN 2019 ( KESBANG ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Toyota Fortuner | 2393 | BESI | 2020 | Jepang | MHFHB3S8L0036518 | 2GDC705541 | DD 1811 RP | Q02351648 R | BELANJA MODAL | 678,000,000 | Toyota Fortuner 2.4 VRZ A/T 4x4 Diesel (LUX) (VIN 2019) (PINJAM PAKAI - KEPALA BPKP PROV. SUL-SEL) ( NOMOR BAPP : 024 / 839 / B.UM ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 141 | YAMAHA MIO M3 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SE88HOLJ251668 | E3R2E2848069 | DD 5643 A | Q09746350R | BELANJA MODAL | 16,200,000 | YAMAHA MIO M3 CW VIN 2019 ( KESBANG ) | ||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2020 | Jepang | MHFGW8EM6L1030193 | 1TRA733837 | DD 1776 A | Q09704060R | MUTASI DARI PENHUBUNG JAKARTA | RUJAB GUB (SEKARANG PINJAM PAKAI PANGKOPSAU) | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000144-000145 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS | 155 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG5680LJ048236 | G3L8E0280091 | DD 5589 A | Q09746349R | BELANJA MODAL | 30,400,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS ( BAPPEDA ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Mitsubishi New Triton | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBJLKL10LH030454 | 4N15UGM3833 | DD 8044 A | Q09658432R | BELANJA MODAL | 540,000,000 | MITSUBISHI NEW TRITON / Type : 2.4 L DC Ultimate 4X4 A/T ( KENDARAAN OPERASIONAL WAGUB ) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

