Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
|
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000007 | Opel | 2002 | DD 33 | Pembelian | 201,145,000 | USUL PENGHAPUSAN RUSAK BERAT LOKASI LAP. KANTOR GUBERNUR SULSEL
|
|||||||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas)/Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 000013 | MARCEDEZ | 3972 | BESI | 2002 | Jerman | MHL0840881J004914 | 38490760476693 | DD 7601 / DD 7050 | C4059110R | Pembelian | 250,000,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | |
| 02.03.01.05.004 | Minibus | MITSUBISHI COLT L300 | 2477 | Besi | 2002 | JEPANG | MHML300DB2R227816 | 4D56C227557 | DD 7604 / DD 7030 AB | C2324351 | Pembelian | RUSAK BERAT | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 68 | suzukiGS 250 X | 250 | BESI | 2001 | Jepang | MH8GS250X1J1032 | J401ID103184 | DD 4946 BI | Pembelian | 8,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | SEPEDA MOTOR | SUZUKI FD 110 | 110 | BESI | 2001 | Jepang | MH8FD110X1J7259 | E109ID730553 | DD 4935 BI | Pembelian | TIDAK TAHU KEBERADAANYA | ||||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 32 | VOLVO | 2000 | BESI | 2001 | Jerman | DD 320 | Pembelian | 620,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 67 | suzuki | BESI | 2001 | Jepang | DD 4946 BI | Pembelian | 8,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 10 | SUZUKI | BESI | 1999 | Jepang | DD 4610 BI | Pembelian | 7,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | TOYOTA KIJANG STANDAR | 1781 | BESI | 1998 | JEPANG | MHF31KF6000007165 | 7K0215382 | DD 8012 AS / DD 8278 | 49381395Y3019813 | OPERASIONAL BIRO UMUM | ||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 28 | BUS MERCY | 3972 | BESI | 1998 | Jepang | MHL6843043SL000546 | 38490760225 | DD 7016 AZ / DD 7575 | Pembelian | 65,934,340 | RUSAK RINGAN - OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

