Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
|
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.04.022 | Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain | 2 | MERCY MARCEDEZ | 3907 | BESI | 2019 | JERMAN | MEC0054EBKP034871 | 400926D0021416 | DD 7110 AS | Q00531794R | BELANJA MODAL | 1,682,500,000 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Minibus | 1234 | TOYOTA INNOVA VENTURER | 2000 | BESI | 2019 | JEPANG | MHFAW8EM5K0214051 | 1TRA684615 | DD 1940 RO / DD 1966 XAA | NO8584083R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM( DI PAK BIRO UMUM) | ||
| 02.03.02.02.001 | Sepeda | 1 | BESI | 2019 | BELANJA MODAL | 5,750,000 | Pengadaan Sepeda Lipat untuk kebutuhan Rumah Jabatan Wakil Gubernur | ||||||||
| 02.03.02.02.001 | Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain | 1 | BROMPTON | BESI | 2019 | BELANJA MODAL | 35,000,000 | 1 unit Sepeda Merk Brompton untuk kebutuhan Rujab Gubernur | |||||||
| 02.03.01.01.004 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 3 | Toyota Land Cruiser | 4461 | BESI | 2019 | Jepang | JTMHV02JXK4290060 | 1VD0501436 | DD 16 | Q00454253R | BELANJA MODAL | 2,428,000,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T 2019 ; RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.004 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 2 | Toyota Land Cruiser | 4461 | BESI | 2019 | Jepang | JTMHV05J4K4296058 | 1VD0513509 | DD 199 XX / DD 1851 UT | Q00477665R | BELANJA MODAL | 2,091,000,000 | PINJAM PAKAI - KEJATI (NO. BAP : 024 / 2922 / B.UMPER) | |
| 02.03.01.04.022 | Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain | 3 | CUSTOM HIACE | 2494 | BESI | 2019 | Jepang | JTFSS22P9K0186222 | 2KDB005043 | DD 7210 RZ | Q00451243 | BELANJA MODAL | 198,000,000 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL RUJAB WAGUB) | |
| 02.03.02.02.001 | Sepeda | 1 | Polygon | BESI | 2019 | BELANJA MODAL | 14,600,000 | sepeda merk : polygon warna hitam helm sepeda merk polygon warna coklat | |||||||
| 02.03.01.01.004 | Station Wagon | 000001 | TOYOTA ALPHARD 2,5G A/T | 2494 | BESI | 2019 | Jepang | JTNGF3DH8K8023203 | 2AR2176518 | DD 6 | Q00454252R | Pembelian | 1,132,000,000 | KENDARAAN DINAS SEKDA | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 47 | Toyota | 2494 | BESI | 2019 | JEPANG | MHFZR69GOF3123129 | 2KDS496916 | DD 497 / DD 1643 UB | L06317350R | Pembelian | 473,500,000 | PINJAM PAKAI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ( NOMOR BAPP : 024 / 6527 / B.UMUM ) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

