Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
|
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 133 | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SG319OJJ114424 | G3E4EO825611 | DD 2644 KT | N08681869R | Pembelian | 27,808,600 | Operasional Kantor, Abdillah Junaedy, A.Md. - Kepala Sub Bagian Urusan Dalam, BELUM ADA BAST
|
|
| 02.03.01.05.001 | sepeda motor | 02.03.01.05.001 | YAMAHA 2DP N-MAX | 155 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SG3180JK047107 | G3E4E1181074 | DD 6978 US | P 00176580 R | PEMBELIAN | 31,391,600 | ERWIN YUSUF, S.E - STAF KEUANGAN (BAST 091/P.BU/IX/2022, TGL 09 SEPTEMBER 2022) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 128 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120HJ447717 | G34E0621795 | DD 6878 MF | N08579355 R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS RETNO TAJUDDIN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/53/RT TGL 8 JANUARI 2019 | |
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000008 | Toyota | 2017 | MHFGX8GS4K0502669 | 2TR-A248578 | DD 69 | N-08540441R | Pembelian | 541,300,000 | Telah diserahkan ke Pengelolah Aset | ||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 17 | TOYOTA FORTUNER | 2694 | BESI | 2017 | Jepang | MHFGXBGS5H05033400 | 2TRA326206 | DD 1634 SI / DD 77 | N08584083R | Pembelian | 541,300,000 | FORTUNER ; OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) ( DI KARO UMUM) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 21 | TOYOTA | 4461 | BESI | 2017 | Jepang | JTMHV05J3H4241626 | 1VD0409227 | DD 1758 SG / DD 2 / DD1065 XAA | N085887871 | Pembelian | 1,899,900,000 | RUJAB WAGUB (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 116 | YAMAHA SE88 | 125 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SE8890HJ190628 | E3R2E1386896 | DD 6988 SV | N08567956 R | Pembelian | 16,351,000 | PTT URDAL (FAISAL) B.ACARA PENGGUNA NO. 028/1956/RT TGL 03 SEPTEMBER 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 129 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120H447702 | G3E4E0621781 | DD 6877 MF | N08579354R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS ARDIYANTO SUKHARTA/ B. ACARA PENGGUNA NO 028/50/RT TGL 08 JANUARI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA 2DP NON ABS N-MAX | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG312OHJ457361 | G3E4E0633436 | DD 5984 XAA/DD 4394 SD | N08579353R | PEMBELIAN | MUHAMMAD AMRI (BAP 028 / 1955 / RT) TGL : 03 SEPTEMBER 2019 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 114 | YAMAHA SE88 | 125 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SE889OHJ236515 | E3R2E1591993 | DD 6988 SP | N08567954R | Pembelian | 16,351,000 | KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DIGUNAKAN OLEH SUARDI / TEKNISI LISTRIK B.ACARA NO. 055/P.BU/VIII/2021 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

