Daftar Kendaraan :
446
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
|
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 21 | TOYOTA | 4461 | BESI | 2017 | Jepang | JTMHV05J3H4241626 | 1VD0409227 | DD 1758 SG / DD 2 / DD1065 XAA | N085887871 | Pembelian | 1,899,900,000 | RUJAB WAGUB (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000001-000002 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR | 4461 | BESI | 2020 | Jepang | JTMHV05J3L4304359 | IVD0529313 | DD 1545 A | Q09658689R | BELANJA MODAL | 2,091,200,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR ( PINJAM PAKAI - KAPOLDA SULSEL ) ( NOMOR BAPP : 024 / 1252 / B.UM ) | |
| 02.03.01.01.004 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 3 | Toyota Land Cruiser | 4461 | BESI | 2019 | Jepang | JTMHV02JXK4290060 | 1VD0501436 | DD 16 | Q00454253R | BELANJA MODAL | 2,428,000,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T 2019 ; RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000001-000002 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR | 4461 | BESI | 2020 | Jepang | 1VD0531783 | 1VD0531783 | DD 1558 AZ | Q09659854R | BELANJA MODAL | 2,091,200,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR ( PINJAM PAKAI - PANGILMA KODAM XIV HASANUDDIN ) ( NOMOR BAPP : 024 / 1529 / B.UM ) | |
| 02.03.01.01.004 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 2 | Toyota Land Cruiser | 4461 | BESI | 2019 | Jepang | JTMHV05J4K4296058 | 1VD0513509 | DD 199 XX / DD 1851 UT / DD 1264 XBB | Q00477665R | BELANJA MODAL | 2,091,000,000 | PINJAM PAKAI - KEJATI (NO. BAP : 024 / 2922 / B.UMPER) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 30 | TOYOTA DYNA FT 6 RODA | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41E5111210 | W04DTPJ51634 | DD 8322 RY | L11250744R | Pembelian | 546,600,000 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 28 | TOYOTA DYNA FT | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41D5096351 | W04DTPJ44500 | DD 7002/7012 AS | L05730464 | Pembelian | 446,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 29 | TOYOTA DYNA FT | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41E5111080 | WD4DTPJ51519 | DD 8323 RY | L11250751R | Pembelian | 546,600,000 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 004 | BIRO UMUM SETDA PROV SULSEL | 000000001 | TOYOTA DYNA | 4009 | BESI | 2013 | Jepan | WO4DTPJ44500 | DD 7012 AS | L05730454R | Pembelian | BUS PEGAWAI | |||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 17 | TOYOTA | 4009 | BESI | 2008 | Jepang | MHFCIJU4284017390 | WO4DTMJ16881 | DD 7065 AB / DD 8607 SI | F7893170R | Pembelian | 393,600,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

