Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 17 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | Jepang | MHBFD110X3J244366 | E401ID248355 | DD 6941 AF | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 45 | NISSAN X-TRAIL | 2500 | BESI | 2007 | Jepang | T30A49883 | QR20686721A | DD 77 / DD 295 | Pembelian | 246,500,000 | IBRAHIM BEDDU ; PENSIUNAN KARO UMUM ; BELUM DIKEMBALIKAN | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000025-000026 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 | BESI | 2020 | Jepang | MHFBB3FS7L0220547 | 2GD0912058 | DD 1161 A | Q09703735 | BELANJA MODAL | 708,100,000 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 ( PINJAM PAKAI - WAKAPOLDA ) ( NO BAPP : 024 / 2981 / B.UM ) | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000142-000143 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS | 155 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG5820LJ066364 | G3L8E0089926 | DD 5509 A | Q09746347R | BELANJA MODAL | 34,100,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS ( BAPPEDA ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 28 | HONDA 750 | BESI | 2004 | Jepang | FD 110 | NC25E1817346 | DD 19164 | Pembelian | 89,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 74 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ201234 | 2BU201247 | DD 6809 IQ / DD 2466 VA / DD 6159 XAA | L12036282R | Pembelian | 15,823,000 | DARI AKRAM SAYUTI DI ALIHKAN KE /KUNTO CAHYO WIDODO/ B.ACARA PENGGUNA 028/1695/RT / TGL 02 AGUSTUS 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 63 | YAMAHA 28 D | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314DOO3AK742999 | 14D743187 | DD 6988 IB | H01702040R | Pembelian | 16,900,000 | RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 18 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2017 | Jepang | MMK2KRWPNUHJ0055572 | 4NI5UBY3535 | DD 1641 QZ | N08632668R | Pembelian | 517,724,513 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKKAR ; PINJAM PAKAI - PANGLIMA KOMANDO ANGKATAN UDARA (BAP. 024 / 8549 / B. UMPER) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 34 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB31135K016382 | HB31E1013232 | DD 2120 EI | D8525570R | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 2 | NISSAN TERANO | 2389 | BESI | 2003 | Jepang | WD21M71892 | Z24974872Y | DD 872 AI / DD 622 AI /DD 352 AL / DD 1046 KF | 04950697R | Pembelian | 250,000,000 | PINJAM PAKAI - BNN (SK GUB NO: 252/II/TH 2014) / OPERASIONAL BIRO UMUM (SDH KEMBALI) NO.012/P.BU/IV/2021 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

