Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep | 000014 | TOYOTA | 2016 | 2GD-C058793 | MHFJB5GSXG1508683 | DD 852 | M-11350304 | Pembelian | 478,300,000 | UNTUK ASISTEN II/SOLAR B. ACARA PENGGUNA NO 024/993/TU TGL 13 MARET 2018 KASUBAG URDAL MUH HASRI HASAN
|
||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000013 | Toyota Kijang Innova | Besi | 2016 | MHFJWBEMX62307787 | 1TRA084514 | DD 804 / DD 1961 RH | M-11342930 | Pembelian | 299,900,000 | Pemanfaatan Lembaga Lain (Masjid Kubah 99 Asmaul Husnah) | |||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000095 | Yamaha NMAX ABS | 155 | BESI | 2018 | - | MH3563180JK017927 | F3E4E0857783 | DD 4857 KI | O-01072705 | PEMBELIAN | 31,491,600 | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000012 | Yamaha | 125 | BESI | 2015 | - | MH358810F1503565 | E3R20554034 | DD 6863 IT / DD 4614 MR | M-1197482 | PEMBELIAN | 15,223,500 | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000011 | Yamaha New Mio M3 | 125 | BESI | 2015 | - | MH35E8810F250303641 | E3R2E3554099 | DD 6864 IT/DD 4615 MR | M-1197482 | PEMBELIAN | 15,223,500 | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000047 | Yamaha | 125 | BESI | 2014 | - | MH31LB00BEJ162919 | 1LB162931 | DD 6931 IO | L-11243301 | PEMBELIAN | 16,929,000 | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000010 | Bajaj Pulsar 180 DTSI | 180 | BESI | 2013 | - | M02DJ17D8CCAOO | DJBVB96933 | DD 6197 | K10900830 | PEMBELIAN | 17,698,191 | dikembalikan ke bidang aset BKAD
|
|
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000009 | Yamaha MIO | 113 | BESI | 2012 | - | MH354P00ACJ394558 | 54P395211 | DD 5514 | J04665981 | PEMBELIAN | 14,350,000 | ||
| 1.3.2.02.01.01 | Station Wagon/Station Wagon | '000063 | Toyota | 1325 | BESI | 2016 | JEPANG | MHKM5EA4JGK009471 | 1NRF086971 | 1NRF086971 | M 11342915 R | PEMBELIAN | 218,900,000 | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000006 | Toyota | 1500 | BESI | 2016 | JEPANG | MHF2CK3JGK039654 | 3SZDFY9450 | DD 649 / DD 1132 VR | M-02779208 | PEMBELIAN | 276,400,000 | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

